Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Alan Alfredo Gasca Muñoz | es_MX |
dc.contributor.author | Ana Karen Rodriguez Gómez | es_MX |
dc.contributor.author | Aylin Vega Padilla | es_MX |
dc.contributor.author | Julian Moises Estudillo Ayala | es_MX |
dc.contributor.author | Juan Carlos Hernández García | es_MX |
dc.creator | Samuel Arteaga Sierra | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T21:30:18Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T21:30:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13321 | es_MX |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en el estudio y análisis de configuraciones experimentales para el desarrollo de dispositivos de fibra óptica aplicados en la detección de vibraciones, utilizando como base interacciones interferométricas. Se simularon arreglos del tipo Sagnac y Mach-Zehnder de fibra óptica mediante MATLAB y se analizaron utilizando métodos matemáticos y a través del análisis de matrices de Jones. Además, se desarrollaron códigos para estudiar cómo la transmisión y la reflexión varían con el parámetro de acoplamiento, uno mostrando el comportamiento lineal y otro el comportamiento no lineal, los cuales, son anexados en este reporte de investigación. Se realizaron esquemas experimentales para el acoplamiento de fibra con un láser, observando el comportamiento en un analizador de espectro óptico (OSA) y en un osciloscopio. Los resultados sentaron las bases para el diseño de un prototipo que se manufacturará experimentalmente. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4600/4068 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Estudio, análisis de dispositivos de fibra óptica SMF-28 aplicados en sistemas vibracionales | es_MX |
dc.title.alternative | Study, analysis of SMF-28 fiber optic devices applied in vibrational systems | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Fibras Ópticas | es_MX |
dc.subject.keywords | Dispositivos interferométricos | es_MX |
dc.subject.keywords | Industria manufacturera | es_MX |
dc.subject.keywords | Monitoreo de maquinaria y estructuras | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio, análisis de dispositivos de fibra óptica SMF-28 aplicados en sistemas vibracionales.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.