Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13273
Título: | Recuperación electroquímica del Au adsorbido en sílices mesoporosas amino funcionalizadas y modificadas con magnetita |
Autor: | Jabnel Denisse Campos Olvera |
Resumen: | Los procesos hidrometalúrgicos para la recuperación de los valores metálicos a partir de sus minerales o desechos presentan como última etapa la recuperación del valor de la solución rica de lixiviación, en este paso los procesos de adsorción son comúnmente utilizados, en la última década los materiales magnéticos adsorbentes se han postulado como una buena alternativa para dicha etapa, en este sentido la GMS-N3-Fe3O4, se ha propuesto como un material magnético útil para la recuperación de Ag de las soluciones ricas de cianuración, el presente trabajo muestra el uso de este material para la recuperación de Au (III) de medios acuosos, así como la recuperación del metal del adsorbente mediante deposición electroquímica, se muestra el estudio mediante voltamperometría del [AuCl4]-, del material con oro adsorbido y la caracterización por microscopía óptica del depósito generado. |
Fecha de publicación: | 30-sep-2024 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13273 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RECUPERACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL AU ADSORBIDO EN SÍLICES MESOPOROSAS AMINO FUNCIONALIZADAS Y MODIFICADAS CON MAGNETITA.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.