Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Ximena Yamile Delgadillo Castañón | es_MX |
dc.contributor.author | Leslie Palafox Rivas | es_MX |
dc.contributor.author | Mercedes Salazar Hernández | es_MX |
dc.creator | Jabnel Denisse Campos Olvera | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T19:42:41Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06T19:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13273 | es_MX |
dc.description.abstract | Los procesos hidrometalúrgicos para la recuperación de los valores metálicos a partir de sus minerales o desechos presentan como última etapa la recuperación del valor de la solución rica de lixiviación, en este paso los procesos de adsorción son comúnmente utilizados, en la última década los materiales magnéticos adsorbentes se han postulado como una buena alternativa para dicha etapa, en este sentido la GMS-N3-Fe3O4, se ha propuesto como un material magnético útil para la recuperación de Ag de las soluciones ricas de cianuración, el presente trabajo muestra el uso de este material para la recuperación de Au (III) de medios acuosos, así como la recuperación del metal del adsorbente mediante deposición electroquímica, se muestra el estudio mediante voltamperometría del [AuCl4]-, del material con oro adsorbido y la caracterización por microscopía óptica del depósito generado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4402/3881 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Recuperación electroquímica del Au adsorbido en sílices mesoporosas amino funcionalizadas y modificadas con magnetita | es_MX |
dc.title.alternative | Gold recovery by electrodeposit from mesoporous silica amine modified | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.keywords | Procesos de adsorción | es_MX |
dc.subject.keywords | Lixiviación | es_MX |
dc.subject.keywords | Hidrometalurgia | es_MX |
dc.subject.keywords | GMS-N3-Fe3O4 | es_MX |
dc.subject.keywords | Cianuración | es_MX |
dc.subject.keywords | Recuperación de plata (Ag) | es_MX |
dc.subject.keywords | Au (III) (Óxido de Oro) | es_MX |
dc.subject.keywords | Electroquímica | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RECUPERACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL AU ADSORBIDO EN SÍLICES MESOPOROSAS AMINO FUNCIONALIZADAS Y MODIFICADAS CON MAGNETITA.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.