Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13267
Título: | Diseño de biosensores para Fusarium oxysporum basados en fibras ópticas funcionalizadas |
Autor: | Fernanda Naian Arvizu Moya |
Resumen: | Actualmente el uso de fibras ópticas (OF) como sensores es de gran ayuda para detectar parámetros bioquímicos. En el presente trabajo se aborda el modelado computacional de OF funcionalizadas con materiales poliméricos y su afinidad a Fusarium oxysporum, utilizando métodos basados en química computacional. El hongo Fusarium oxysporum es una especie patógena capaz de infectar a una amplia gama de cultivos, se realizó el acoplamiento molecular de la proteína cutinasa presente en F. oxysporum, dicho acoplamiento se realizó con distintos ligandos siendo PVA, con una eficiencia del ligando de -5.91 kcal/mol, Dicho resultado muestra un plano experimental para proponer sensores basados en OF funcionalizadas capaces de detectar fitopatógenos. |
Fecha de publicación: | 30-sep-2024 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13267 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de biosensores para Fusarium oxysporum basados en fibras.pdf | 478.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.