Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13267
Title: | Diseño de biosensores para Fusarium oxysporum basados en fibras ópticas funcionalizadas |
Authors: | Fernanda Naian Arvizu Moya |
Abstract: | Actualmente el uso de fibras ópticas (OF) como sensores es de gran ayuda para detectar parámetros bioquímicos. En el presente trabajo se aborda el modelado computacional de OF funcionalizadas con materiales poliméricos y su afinidad a Fusarium oxysporum, utilizando métodos basados en química computacional. El hongo Fusarium oxysporum es una especie patógena capaz de infectar a una amplia gama de cultivos, se realizó el acoplamiento molecular de la proteína cutinasa presente en F. oxysporum, dicho acoplamiento se realizó con distintos ligandos siendo PVA, con una eficiencia del ligando de -5.91 kcal/mol, Dicho resultado muestra un plano experimental para proponer sensores basados en OF funcionalizadas capaces de detectar fitopatógenos. |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13267 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño de biosensores para Fusarium oxysporum basados en fibras.pdf | 478.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.