Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13264
Título: | Síntesis de zeolitas mediante el método hidrotermal asistido por sonicación/sembrado |
Autor: | Angel Ismael Negrete Muñoz |
Contributor: | ADRIANA MEDINA RAMIREZ |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/102775 |
Resumen: | Las zeolitas se caracterizan por ser materiales muy versátiles con aplicaciones en áreas tan diversas como catálisis, procesos de separación, adsorción, biotecnología y medicina. Uno de sus campos de investigación actual, es el desarrollar métodos de síntesis más amigables con el ambiente, que permitan mantener o mejorar las propiedades de los materiales mediante la combinación de metodologías de síntesis y el control de diversos parámetros. Es por ello, que en el presente trabajo se estudió el efecto de la técnica de sembrado asistida por sonicación sobre la obtención de zeolitas de tipo zincosilicato. Se evaluaron dos semillas zeolíticas: silicalita y zincosilicato, ambas de topología MFI. Las semillas se usaron en forma de cristal (sólido) y gel. La sonicación se realizó con una sonda a diferentes periodos de tiempo. Posteriormente, se llevó a cabo la cristalización mediante el método hidrotermal. Los productos obtenidos se caracterizaron mediante DRX. Se obtuvo la formación de un zincosilicato de topologí |
Fecha de publicación: | 30-sep-2024 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13264 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Síntesis de zeolitas mediante el método hidrotermal asistido por.pdf | 641.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.