Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ADRIANA MEDINA RAMIREZ | es_MX |
dc.creator | Angel Ismael Negrete Muñoz | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T20:09:08Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T20:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13264 | es_MX |
dc.description.abstract | Las zeolitas se caracterizan por ser materiales muy versátiles con aplicaciones en áreas tan diversas como catálisis, procesos de separación, adsorción, biotecnología y medicina. Uno de sus campos de investigación actual, es el desarrollar métodos de síntesis más amigables con el ambiente, que permitan mantener o mejorar las propiedades de los materiales mediante la combinación de metodologías de síntesis y el control de diversos parámetros. Es por ello, que en el presente trabajo se estudió el efecto de la técnica de sembrado asistida por sonicación sobre la obtención de zeolitas de tipo zincosilicato. Se evaluaron dos semillas zeolíticas: silicalita y zincosilicato, ambas de topología MFI. Las semillas se usaron en forma de cristal (sólido) y gel. La sonicación se realizó con una sonda a diferentes periodos de tiempo. Posteriormente, se llevó a cabo la cristalización mediante el método hidrotermal. Los productos obtenidos se caracterizaron mediante DRX. Se obtuvo la formación de un zincosilicato de topologí | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | file:///C:/Users/Pataki/Downloads/Arti%CC%81culo_Adriana_Medina_Ramirez_Miguel_Angel_Perez_Landeros.pdf | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Síntesis de zeolitas mediante el método hidrotermal asistido por sonicación/sembrado | es_MX |
dc.title.alternative | Synthesis of zeolites by sonication/seeding assisted-hydrothermal method | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3302 | es_MX |
dc.subject.keywords | Zeolitas (Minerales) | es_MX |
dc.subject.keywords | Química - Métodos de síntesis | es_MX |
dc.subject.keywords | Técnica de sembrado asistida por sonicación | es_MX |
dc.subject.keywords | Cristal semilla | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/102775 | es_MX |
dc.contributor.role | colaborador | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Itzel Tonantzin Moreno Martínez | es_MX |
dc.creator.three | Karla Abigail Guerrero Chávez | es_MX |
dc.creator.four | María Fernanda Zamudio Vázquez | es_MX |
dc.creator.five | Miguel Ángel Pérez Landeros | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis de zeolitas mediante el método hidrotermal asistido por.pdf | 641.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.