Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13263
Title: | Determinación de compuestos furánicos en café por cromatografía de líquidos de alta resolución con detección espectrofotométrica UV/Vis |
Authors: | Paola Orozco Fernandez |
Contributor: | FRANCISCO JAVIER ACEVEDO AGUILAR |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42769 |
Abstract: | El proceso de tostado tiene una importancia crucial para propiedades organolépticas del café. Entre diversos productos generados durante tostado y otras etapas de fabricación del café hay que mencionar los compuestos furánicos. Dependiendo de su estructura individual, estos compuestos pueden ejercer diferentes efectos adversos en los consumidores y por ello es importante su determinación en el café presente en el mercado. En este trabajo se ha puesto a punto un procedimiento para la cuantificación de 2-furaldehido, 2-furilmetilcetona, 5-metil-2-furaldehido, 5-hidroximetil-2-furaldehido y del syringaldehido por cromatografía de líquidos en fase inversa con detección espectrofotométrica, previa derivatización con 2,4-dinitrofenilhidrazina y extracción de respectivas 2,4-dinitrofenilhidrazonas a cloroformo. Se decidió utilizar o-fluorbenzaldehído como estándar interno. El procedimiento se utilizó en el análisis de 39 muestras de café adquiridos en mercados locales; dichos productos incluían café de grano, soluble con cafeína y descafeinado y el polvo para preparar “café de olla” con piloncillo y canela, café soluble en polvo con chocolate, vainilla y leche como aditivos. Los resultados obtenidos fueron consistentes con intervalos de concentración de los cinco compuestos furánicos reportados en cafés por otros autores, utilizando diferentes procedimientos y analizando cafés adquiridos en otras regiones del mundo, De manera interesante, se detectaron diferencias entre las concentraciones de 5-hidroximetil-2-furaldehido, 2-furaldehido, 5-metil-2-furaldehido y syringaldehido dependiendo del tipo de café. El procedimiento propuesto es una buena alternativa para llevar a cabo el análisis de largas series de muestras con el fin de controlar los niveles de compuestos furánicos en productos comerciales. |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13263 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación de compuestos furánicos en café por cromatografía de.pdf | 400.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.