Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | FRANCISCO JAVIER ACEVEDO AGUILAR | es_MX |
dc.creator | Paola Orozco Fernandez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T19:53:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T19:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13263 | es_MX |
dc.description.abstract | El proceso de tostado tiene una importancia crucial para propiedades organolépticas del café. Entre diversos productos generados durante tostado y otras etapas de fabricación del café hay que mencionar los compuestos furánicos. Dependiendo de su estructura individual, estos compuestos pueden ejercer diferentes efectos adversos en los consumidores y por ello es importante su determinación en el café presente en el mercado. En este trabajo se ha puesto a punto un procedimiento para la cuantificación de 2-furaldehido, 2-furilmetilcetona, 5-metil-2-furaldehido, 5-hidroximetil-2-furaldehido y del syringaldehido por cromatografía de líquidos en fase inversa con detección espectrofotométrica, previa derivatización con 2,4-dinitrofenilhidrazina y extracción de respectivas 2,4-dinitrofenilhidrazonas a cloroformo. Se decidió utilizar o-fluorbenzaldehído como estándar interno. El procedimiento se utilizó en el análisis de 39 muestras de café adquiridos en mercados locales; dichos productos incluían café de grano, soluble con cafeína y descafeinado y el polvo para preparar “café de olla” con piloncillo y canela, café soluble en polvo con chocolate, vainilla y leche como aditivos. Los resultados obtenidos fueron consistentes con intervalos de concentración de los cinco compuestos furánicos reportados en cafés por otros autores, utilizando diferentes procedimientos y analizando cafés adquiridos en otras regiones del mundo, De manera interesante, se detectaron diferencias entre las concentraciones de 5-hidroximetil-2-furaldehido, 2-furaldehido, 5-metil-2-furaldehido y syringaldehido dependiendo del tipo de café. El procedimiento propuesto es una buena alternativa para llevar a cabo el análisis de largas series de muestras con el fin de controlar los niveles de compuestos furánicos en productos comerciales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | file:///C:/Users/Pataki/Downloads/Arti%CC%81culo_Francisco_Javier_Acevedo_Aguilar.pdf | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Determinación de compuestos furánicos en café por cromatografía de líquidos de alta resolución con detección espectrofotométrica UV/Vis | es_MX |
dc.title.alternative | Determination of furanic compounds in coffee by high-performance liquid chromatography with UV/Vis spectrophotometric detection | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
dc.subject.keywords | Café - Proceso de tostado | es_MX |
dc.subject.keywords | Propiedades organolépticas | es_MX |
dc.subject.keywords | Café - Compuestos furánicos - Control de niveles | es_MX |
dc.subject.keywords | Café - Efectos de su consumo | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42769 | es_MX |
dc.contributor.role | colaborador | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Beatriz Sarahi Rosas Hernandez | es_MX |
dc.creator.three | Saul Chávez del Valle | es_MX |
dc.creator.four | Alexa Yael Garcia Fimbres | es_MX |
dc.creator.five | KATARZYNA DOROTA WROBEL | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16483 | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación de compuestos furánicos en café por cromatografía de.pdf | 400.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.