Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13252
Title: | Aplicación del M-Score en empresas listadas en la BMV para la detección de manipulación de estados financieros en México |
Authors: | Javier Cornejo Rodríguez |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-2079-7777 |
Contributor: | SANJUANA MARTHA RIOS MANRIQUEZ |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/289841 |
Abstract: | El objetivo de esta investigación es evaluar la probabilidad de manipulación de estados financieros de empresas del sector no financiero listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el modelo M-Score de Beneish. El estudio consiste en una investigación cuantitativa con alcance inicial exploratorio y alcance final descriptivo y diseño no exploratorio longitudinal, se hace uso de muestreo no probabilístico deliberado con 95% de confiabilidad y 6% de margen de error, dando como resultado una muestra de 83 empresas del sector no financiero que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en el periodo 2020-2022. La investigación señala que dentro de la BMV existen empresas con indicios de distorsión financiera, manteniéndose como posible manipulación en un 37.35% entre 2021 a 2022 y probable manipulación en 2021 del 34.94% disminuyendo en 2022 a 27.71%. Entre las principales causas de la probable manipulación podrían ser una incorrecta aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF), prácticas contables engañosas (gestión de resultados) y en el caso más grave un probable fraude deliberado (manipulación de resultados). Un hallazgo importante es que el principal auditor externo, que audita a más del 40% de las empresas de la muestra es la firma Deloitte. Los resultados constituyen un aporte a la literatura sobre la detección de fraudes contables en México, la información también es de utilidad para profesionistas independientes, administradores y gerentes de empresas, inversionistas y las propias entidades reguladoras de las empresas bursátiles en México. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13252 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Empresariales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JAVIER CORNEJO RODRÍGUEZ_TesisMtria24.pdf | 840.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.