Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | SANJUANA MARTHA RIOS MANRIQUEZ | es_MX |
dc.creator | Javier Cornejo Rodríguez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T15:59:30Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T15:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13252 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es evaluar la probabilidad de manipulación de estados financieros de empresas del sector no financiero listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el modelo M-Score de Beneish. El estudio consiste en una investigación cuantitativa con alcance inicial exploratorio y alcance final descriptivo y diseño no exploratorio longitudinal, se hace uso de muestreo no probabilístico deliberado con 95% de confiabilidad y 6% de margen de error, dando como resultado una muestra de 83 empresas del sector no financiero que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en el periodo 2020-2022. La investigación señala que dentro de la BMV existen empresas con indicios de distorsión financiera, manteniéndose como posible manipulación en un 37.35% entre 2021 a 2022 y probable manipulación en 2021 del 34.94% disminuyendo en 2022 a 27.71%. Entre las principales causas de la probable manipulación podrían ser una incorrecta aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF), prácticas contables engañosas (gestión de resultados) y en el caso más grave un probable fraude deliberado (manipulación de resultados). Un hallazgo importante es que el principal auditor externo, que audita a más del 40% de las empresas de la muestra es la firma Deloitte. Los resultados constituyen un aporte a la literatura sobre la detección de fraudes contables en México, la información también es de utilidad para profesionistas independientes, administradores y gerentes de empresas, inversionistas y las propias entidades reguladoras de las empresas bursátiles en México. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CCS- Maestría en Estudios Empresariales | es_MX |
dc.title | Aplicación del M-Score en empresas listadas en la BMV para la detección de manipulación de estados financieros en México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-2079-7777 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.keywords | Manipulación financiera | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo M-Score de Beneish | es_MX |
dc.subject.keywords | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) | es_MX |
dc.subject.keywords | Mercado Financiero | es_MX |
dc.subject.keywords | Financial manipulation | en |
dc.subject.keywords | Beneish M-Score Model | en |
dc.subject.keywords | Mexican Stock Exchange (BMV) | en |
dc.subject.keywords | Financial Market | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/289841 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | DORA AGUILASOCHO MONTOYA | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/203001 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The objective of this research is to evaluate the probability of manipulation of financial statements of non-financial sector companies listed on the Mexican Stock Exchange (BMV) with the Beneish M-Score model. The study consists of quantitative research with initial exploratory scope and final descriptive scope and longitudinal nonexploratory design, using deliberate non-probabilistic sampling with 95% reliability and 6% margin of error, resulting in a sample of 83 companies. of the non-financial sector that are listed on the Mexican Stock Exchange in the period 2020-2022. The investigation indicates that within the BMV there are companies with signs of financial distortion, remaining possible manipulation at 37.35% between 2021 and 2022 and probable manipulation in 2021 at 34.94%, decreasing in 2022 to 27.71%. Among its main causes could be an incorrect application of NIF, deceptive accounting practices (profits management) and in the most serious case a probable deliberate fraud (manipulation of results). An important finding is that the main external auditor, which audits more than 40% of the companies in the sample, is the firm Deloitte. The results constitute a contribution to the literature on the detection of accounting fraud in Mexico, the information is also useful for independent professionals, company administrators and managers, investors and the regulatory entities of the stock companies in Mexico. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Empresariales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JAVIER CORNEJO RODRÍGUEZ_TesisMtria24.pdf | 840.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.