Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13192
Título: | Síntesis y estudio teórico computacional de heterociclos relacionados a fluorescencia, física de partículas y organocatálisis |
Autor: | Erik Ivan Velazco Cabral |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-1487-1857 |
Contributor: | MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ GUEVARA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36519 |
Resumen: | En este trabajo doctoral se emplean conceptos de la química orgánica, química analítica-instrumental, química cuántica y computacional para la generación de nuevos conocimientos, mediante la síntesis de nuevos compuestos bajo metodologías novedosas y la contribución de conocimiento para la resolución de problemas interdisciplinarios en las fronteras del conocimiento. Para una mejor descripción del trabajo, esta tesis doctoral se divide en tres capítulos : 1) Carbenos de Fischer como bloques de construcción para la síntesis de compuestos de interés medicinal. Estudio teórico y experimental. 2) Estudio teórico-computacional de indicadores fluorescentes monocolor y bicolor para la detección del decaimiento doble beta sin neutrinos (0V). 3) Síntesis de oligómeros de prolinas no naturales altamente sustituidos con capacidad de organocatálisis. |
Fecha de publicación: | 2024 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13192 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Química |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ERIK IVÁN VELAZCO CABRAL_TesisDr24.pdf | 20.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.