Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ GUEVARA | es_MX |
dc.creator | Erik Ivan Velazco Cabral | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T20:44:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T20:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13192 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo doctoral se emplean conceptos de la química orgánica, química analítica-instrumental, química cuántica y computacional para la generación de nuevos conocimientos, mediante la síntesis de nuevos compuestos bajo metodologías novedosas y la contribución de conocimiento para la resolución de problemas interdisciplinarios en las fronteras del conocimiento. Para una mejor descripción del trabajo, esta tesis doctoral se divide en tres capítulos : 1) Carbenos de Fischer como bloques de construcción para la síntesis de compuestos de interés medicinal. Estudio teórico y experimental. 2) Estudio teórico-computacional de indicadores fluorescentes monocolor y bicolor para la detección del decaimiento doble beta sin neutrinos (0V). 3) Síntesis de oligómeros de prolinas no naturales altamente sustituidos con capacidad de organocatálisis. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Ciencias Químicas (Tradicional) | es_MX |
dc.title | Síntesis y estudio teórico computacional de heterociclos relacionados a fluorescencia, física de partículas y organocatálisis | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-1487-1857 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
dc.subject.keywords | Carbenos de Fischer - Síntesis | es_MX |
dc.subject.keywords | Fluorescencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Oligómeros de prolina | es_MX |
dc.subject.keywords | Organocatálisis | es_MX |
dc.subject.keywords | Física de partículas | es_MX |
dc.subject.keywords | Aminoácidos sintéticos - Síntesis | es_MX |
dc.subject.keywords | Organocatalizadores | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36519 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | FERNANDO PEDRO COSSIO MORA | es_MX |
dc.contributor.three | YOLANDA ALCARAZ CONTRERAS | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-8668-536X | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38707 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.contributor.rolethree | director | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ERIK IVÁN VELAZCO CABRAL_TesisDr24.pdf | 20.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.