Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 54
Issue Date | Title | Author(s) |
27-Oct-2023 | Cuantificación de decorina por PCR en tiempo real e inmunolocalización en músculo de vacas Holstein. | Mendoza-Carrillo, J.M. |
27-Oct-2023 | Respuesta de un reconstituyente metabólico en ovejas sincronizadas con cidr utilizados por segunda vez. | José Antonio Hernández Marín |
27-Oct-2023 | Análisis del cambio de uso de suelo en zonas agrícolas a través de SIG. | María Lourdes Guevara Romero |
27-Oct-2023 | Estrategias para el rescate de la zona de Tecomic del municipio de Atoyatempan, Puebla. | Xóchitl Bonilla Mariano |
27-Oct-2023 | Transformación del paisaje del municipio Bahía De Banderas. | Salazar-García, V. |
27-Oct-2023 | Fortalecimiento ambiental con el diseño de espacios públicos en Cuatlancingo Puebla. Caso: U.H. 4 Caminos | Ortega-López, G. |
27-Oct-2023 | Mapas del encuentro. La cartografía como herramienta para visibilizar, organizar y planificar la investigación-acción. | Jaime, E. |
27-Oct-2023 | Cartografía y urbanismo: percepción en la facultad de arquitectura, Benemérita Universidad Autónoma De Puebla. | Ortega-López, G. |
30-Oct-2023 | El tamaño de bolsa modifica el crecimiento vegetativo de café Costa Rica 95 en vivero. | Martinez-Ines, G. |
30-Oct-2023 | Bebidas vegetales y sus aportes funcionales | A. García Hernández |
30-Oct-2023 | Producto interno bruto de las actividades forestales primarias mexicanas durante el periodo 2001 - 2018. | Moctezuma-López, G. |
30-Oct-2023 | Evaluación de inoculante de bacterias benéficas y micorrizas en cultivo de chile jalapeño. | Jaime Alonso García Aguilera |
31-Oct-2023 | Efecto de la densidad de plantas en el rendimiento de grano en maíz. | Quiroz-Mercado, J. |
31-Oct-2023 | Efecto in vitro de extracto de solanum nigrum mexicanus en tres hongos patógenos del cultivo de fresa. | Sáenz-Sáenz, T.J |
31-Oct-2023 | Identificación de descriptores en mezcales artesanales como herramienta de apoyo para estrategias de marketing. | T. D. N. J. González Ponce |
31-Oct-2023 | Bebidas fermentadas de leche de vaca o cabra: comparación fisicoquímica, sensorial y de viabilidad probiótica. | Rodríguez-Hernández, G. |
31-Oct-2023 | Aplicación de un sistema de trazabilidad en la producción de plántula de frambuesa. | Negrete López M.F. |
30-Oct-2023 | Breve registro de insectos en un cultivar de sorgo del bajío Guanajuatense. | Miranda-Cornejo, E.F. |
30-Oct-2023 | Correlación de variables morfoestructurales de lechones para abasto. | Alison Mirelle Hernández Ladinos |
30-Oct-2023 | Características sociodemográficas que determinan el consumo de tortilla en el municipio de Irapuato, Gto. | López-Rocha, E. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 54