Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10439
Título: | Índices para el monitoreo de cuerpos de agua usando sensores remotos |
Autor: | Rodolfo Hernández Lozano |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-2262-3749 |
Resumen: | La sobreexplotación de los cuerpos de agua aunado a las sequías y el impacto del cambio climático reducen el agua disponible para actividades humanas, lo cual genera serios problemas económicos y sociales. Por tanto, una tarea imprescindible es el monitoreo del estado de los cuerpos de agua superficiales, y una alternativa rápida, precisa y económica es hacerlo mediante técnicas de teledetección usando sensores remotos satelitales. Estas técnicas ayudan a obtener información a distancia de un determinado objeto situado sobre la superficie terrestre. El objetivo de este estudio fue, mediante el método PRISMA, realizar una revisión de las aplicaciones de los sensores remotos en el monitoreo de cuerpos de agua para dar alternativas de uso de los índices de agua. El índice de agua modificado de diferencia normalizada (MNDWI, por sus siglas en inglés) y el índice de extracción de agua automatizado (AWEI, por sus siglas en inglés) son los más adecuados debido a que son fáciles de construir e interpretar, además de que tienen alta precisión. |
Fecha de publicación: | 6-mar-2024 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10439 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Índices para el monitoreo de cuerpos de agua usando sensores remotos.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.