Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10439
Title: | Índices para el monitoreo de cuerpos de agua usando sensores remotos |
Authors: | Rodolfo Hernández Lozano |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-2262-3749 |
Abstract: | La sobreexplotación de los cuerpos de agua aunado a las sequías y el impacto del cambio climático reducen el agua disponible para actividades humanas, lo cual genera serios problemas económicos y sociales. Por tanto, una tarea imprescindible es el monitoreo del estado de los cuerpos de agua superficiales, y una alternativa rápida, precisa y económica es hacerlo mediante técnicas de teledetección usando sensores remotos satelitales. Estas técnicas ayudan a obtener información a distancia de un determinado objeto situado sobre la superficie terrestre. El objetivo de este estudio fue, mediante el método PRISMA, realizar una revisión de las aplicaciones de los sensores remotos en el monitoreo de cuerpos de agua para dar alternativas de uso de los índices de agua. El índice de agua modificado de diferencia normalizada (MNDWI, por sus siglas en inglés) y el índice de extracción de agua automatizado (AWEI, por sus siglas en inglés) son los más adecuados debido a que son fáciles de construir e interpretar, además de que tienen alta precisión. |
Issue Date: | 6-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10439 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Índices para el monitoreo de cuerpos de agua usando sensores remotos.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.