Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9901
Title: | Síntesis de perovskitas de yodoestañato de litio y su aplicación en supercapacitores |
Authors: | LUIS SALVADOR VALLE GARCÍA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1101909 |
Contributor: | CHRISTIAN GOMEZ SOLIS |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/210658 |
Abstract: | En este trabajo se sintetizó un material tipo perovskita utilizando litio, estaño y yodo, mediante un método coloidal ya reportado en la literatura para materiales similares con el fin de usarlos como electrodos para supercapacitores. Asimismo, se estudió la síntesis de solventes eutécticos con mezclas de etilenglicol y cloruro de colina en razón 1:1 y 2:1 en razón mol-mol, con el fin de utilizarlo como electrolito en un sistema de almacenamiento de energía como supercapacitores. De acuerdo con los resultados de difracción y microscopía electrónica de barrido, se obtuvo un material cristalino con una morfología de poliedros que forman cúmulos. En los resultados de las pruebas electroquímicas, en las voltamperometrías cíclicas se observa un comportamiento de un capacitor de doble capa electroquímica. Por otra parte, las curvas de carga-descarga galvanostática muestran que el dispositivo posee una capacitancia específica de 83.79 F/g, una densidad de energía de 10.78 mWh/Kg y una densidad de potencia de 2257.23 W/Kg para el sistema con el solvente eutéctico con la razón 2:1, estos resultados fueron ligeramente superiores a la otra relación del solvente eutéctico pero fueron 3 órdenes de magnitud mayores comparados con los obtenidos utilizando electrolitos de estado sólido reportados en literatura. Además, al evaluar la descarga a circuito abierto se encontró que después de una hora este sistema mantenía un voltaje constante de 170 mV, con la curva de Nyquist se encontró la impedancia y la capacitancia de la celda que se utilizó dando como resultado una capacitancia de 6.37 μF. |
Issue Date: | Sep-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9901 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Aplicadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIS SALVADOR VALLE GARCÍA_Tesis24.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.