Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | NORMA MEJIA MORALES | es_MX |
dc.creator | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ VALDÉS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T16:48:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T16:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9822 | - |
dc.description.abstract | La movilidad urbana ha sido un tema de interés a lo largo de los años puesto que transforma el espacio público y su uso, el transporte urbano es el medio motorizado de transporte más usado en América Latina y en México, por lo que la investigación presente busca entender como impacta en las dinámicas cotidianas de ocio, ya que al ser este último considerado como necesidad humana, es indispensable en el desarrollo de los habitantes y de la sociedad en sí. Además, el transporte urbano se relaciona con el crecimiento urbano ya que se determinan uno con el otro, por lo que este último también es determinante, por ello la investigación toma lugar en la ciudad de León, Gto, siendo el tercer municipio más poblado de México y contando con un Sistema Integral de Transporte, en donde se comprende el impacto en sus habitantes respecto al ocio a partir del transporte y del crecimiento urbano. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.title | El impacto del crecimiento urbano y del sistema integrado de transporte (SIT) en las dinámicas cotidianas de ocio en los habitantes de la ciudad de León, Guanajuato de 2003 a 2023 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/52 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5207 | es_MX |
dc.subject.keywords | Vida cotidiana - León, Gto. | es_MX |
dc.subject.keywords | Crecimiento urbano – León, Gto. - 2003-2023 | es_MX |
dc.subject.keywords | Equipamiento urbano | es_MX |
dc.subject.keywords | Transporte público – León, Gto. | es_MX |
dc.subject.keywords | Movilidad urbana - León, Gto. | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistema Integrado de Transporte (SIT) – León, Gto. | es_MX |
dc.subject.keywords | Optibús – León, Gto. | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/44841 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ VALDÉS_TI24.pdf | 7.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.