Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/973| Título: | Evaluación económica de la resistencia térmica de la vivienda de interés social en las ciudades tropicales de México |
| Autor: | CHRISTOPHER LIONEL HEARD WADE |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/2009 |
| Resumen: | Este artículo analiza el efecto de las prácticas de aislamiento térmico en las viviendas de interés social en México, las cuales implican inversiones menores en infraestructura y ahorros de energía para sus habitantes y para la sociedad en su conjunto, al representar menores costos en el uso de energía eléctrica destinada a sistemas de ventilación y aire acondicionado. La problemática tratada aquí es de suma importancia para las ciudades de las regiones secas y húmedas del país, donde los asentamientos humanos van en aumento. El estudio muestra la versatilidad de la metodología de costos/beneficio en la evaluación de opciones de inversión ante diferentes entornos climáticos y ambientales. |
| Fecha de publicación: | 15-sep-2013 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/973 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 458-Article Text-3533-2-10-20130913.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

