Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Silvia Bravo Gallardo | es_MX |
dc.creator | Victor Hugo Rangel Picón | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T21:13:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T21:13:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9601 | - |
dc.description.abstract | En los laboratorios se manejan grandes cantidades de productos y se efectúan diversas operaciones que conllevan la generación de residuos, en la mayoría de los casos peligrosos para la salud y el medio ambiente. Aunque el volumen de residuos que se generan en los laboratorios a nivel escolar es generalmente pequeño en relación con el proveniente del sector industrial, no por ello sede be minusvalorar el problema. En cualquier laboratorio se llevan a cabo procedimientos para el control, tratamiento y eliminación de los residuos generados en el mismo, por lo que su gestión es un aspecto imprescindible en la organización de todo laboratorio. En el presente trabajo se determinaron y establecieron procedimientos para la correcta disposición de residuos generados en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato; usando procedimientos de neutralización, mezclado, secado, clasificación de medicamentos caducos, al igual de producto terminado obtenido en el semestre anterior y utilización de operaciones unitarias de molienda, tamizado y tableteado. Todo esto se realizó con la finalidad de disminuir en lo posible el impacto ambiental al igual que los costos de tratamiento con proveedores externos y sea esto una alternativa económica y ecológica; incluso con esto se busca recuperar materia prima que pueda ser reutilizada en los posteriores semestres. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4006 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Estabilización y disposición final de residuos. Propuesta para prácticas de ciencias biológicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | CLAUDIA KARINA SANCHEZ SANCHEZ | es_MX |
dc.creator.three | Jesús Enrique Macías Coss | es_MX |
dc.creator.four | Laura Ramirez Cervantes | es_MX |
dc.creator.five | María Fernanda Perez Chavez | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/336036 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
159Estabilización y disposición final de residuos. Propuesta para prácticas de ciencias biológicas.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.