Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9597
Title: | Diversidad taxonómica y funcional de insectos/plantas en un paisaje agrícola de El Copal, Irapuato, Guanajuato |
Authors: | FRANCISCO DANIEL RAMOS PATLAN |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/491792 |
Contributor: | RAFAEL GUZMAN MENDOZA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42460 |
Abstract: | Se presenta un análisis integral de la diversidad de insectos y composición vegetal en El Copal, una comunidad reconocida por su actividad agrícola en la región de El Bajío. Este estudio proporciona información valiosa para la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales en esta región. Se describe de manera exhaustiva la fauna entomológica, otros artrópodos y la vegetación del estado de Guanajuato. Además, se analizan los sitios de estudio, incluyendo la ubicación geográfica de El Copal, la elevación del territorio y los rasgos climáticos asociados. Se examina la composición de los elementos del sistema agrícola, destacando lugares con fisionomía vegetales particular, como un sitio de matorral espinoso y otro considerado como una franja de vegetación ribereña. Otros sitios denominados como zacate, lampote y maíz se distinguieron por la abundancia de plantas anuales, en todos los sitios se estudió la entomofauna y la vegetación para obtener datos ecológicos útiles en la conservación, manejo y mejoramiento de los paisajes agrícolas. El estudio de la diversidad taxonómica y funcional de los insectos y las plantas incluyó la recolección de organismos, su identificación, la asociación con rasgos funcionales y la elaboración de curvas de acumulación de especies. Esto proporcionó una visión general de la diversidad vegetal y de los insectos asociados a cada sitio de estudio. Asimismo, se analizaron los aspectos relacionados con la interacción entre la vegetación y los artrópodos. Con los datos recopilados, se realizaron análisis de componentes principales y agrupamiento para explorar los rasgos funcionales de los artrópodos y la vegetación. Se observaron patrones interesantes de agrupamiento basados en la abundancia de plantas en las regiones estudiadas, así como diferencias en la composición de familias de insectos entre regiones. Sin embargo, la composición taxonómica de las familias de insectos dentro de cada sitio se mantuvo homogénea. Las abundancias de especies de plantas encontradas marcan contrastes significativos entre los sitios. Estas observaciones sugieren la existencia de diferencias en la composición de insectos con respecto al hábitat donde se encuentren. |
Issue Date: | Aug-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9597 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Doctorado en Biociencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO DANIEL RAMOS PATLÁN_Tesis24.pdf | 39.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.