Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9529| Título: | Determinación de metales pesados en especies arbóreas localizadas en las inmediaciones del río Cata |
| Autor: | María Fernanda Mares Lira |
| Resumen: | Se trabajó en las inmediaciones del río Cata; Guanajuato, México, en el área cercana a la empresa minera canadiense Great Panther Silverque extrae oro y plata en el municipio de Guanajuato. Los lodos o jales mineros y los drenajes ácidos generan sustancias tóxicas después de la extracción de minerales y metales, lo que representa un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la población. El objetivo de la investigación fue determinar la presencia de metales en las hojas de los árboles que se localizan dentro del trayecto del río Cata, y utilizando también como indicador de impacto ambiental el polvo atmosférico depositado sobre las mismas. Se tomaron muestras de los diferentes árboles de especies nativas y exóticas. Se identificó la presencia de los metales cromo, plomo, cobre y hierro, sin embargo, las concentraciones de estos metales no representan un riesgo fitotóxico para estas especies. |
| Fecha de publicación: | 9-ago-2023 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9529 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 99Determinación de metales pesados enespecies arbóreas localizadas en las inmediaciones del río Cata.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

