Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9485
Title: | Simulación de la adsorción de cromo hexavalente sobre biomasa de residuos de café en CFD |
Authors: | BEATRIZ EUGENIA RUBIO CAMPOS |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/164522 |
Abstract: | En este trabajo se presenta la simulación de la adsorción de Cromo(VI) a partir de soluciones sintéticas, mediante el uso del software comercial de dinámica de fluidos computacional (CFD) AnsysFluent®.Unreactordetanqueagitadoporlotefuetomadocomocasodeestudio.Dichofueelaboradoa partir de datos experimentales de estudios previos, considerando un sistema adiabático y transitorio con fluidos newtonianos. Se empleó elmodelok-εparaladeterminacióndelaturbulenciadentrodelreactor.Se presentan los resultados en función de los perfiles de las líneas de corriente y contornos de fase en función del tiempo. Así como, el cálculo para el número de Reynolds y número de Froude. |
Issue Date: | 9-Aug-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9485 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
71Simulación de la adsorción de cromo hexavalente sobre biomasa de residuos de café en CFD.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.