Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Annette Itzel Torres Vázquez | es_MX |
dc.creator | Nada Geraldine Cabo Bizet | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T21:15:07Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T21:15:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9476 | - |
dc.description.abstract | La Teoría de Cuerdas hasta ahora ha sido la mejor candidata a una teoría física capaz de describir las fuerzas fundamentales dela naturaleza, con la ventaja característica de que una de ellas, la gravedad, emerge de la propia construcción matemática. En principio esta teoría establece que la dimensionalidad para que sea válida es D = 26, sin embargo el desarrollo posterior de la teoría de supercuerdas reduce esta cantidad a 10 dimensiones, donde 6 de ellas estarían compactificadas en objetos conocidos como variedades de Calabi-Yau, las cuatro dimensiones restantes corresponden a las dimensiones espacio temporales ya definidas en la física, tres dimensiones espaciales y una temporal. Se presentarán las ideas y conceptos fundamentales de la teoría de cuerdas, una construcción detallada de los cimientos matemáticos de los objetos donde se encuentran las dimensiones extra, las variedades de Calabi-Yau, y se explorarán nuevos vacíos referidos al problema de espacios moduli de una variedad específica de Calabi-Yau, la variedad espejo X(2,2,2,2), a la hora de compactificar la teoría de cuerdas tipo IIB. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4102 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Exploración de nuevos vacíos en la variedad de Calabi-Yau X(2,2,2,2) | es_MX |
dc.title.alternative | New vacua exploration on X(2,2,2,2) Calabi-Yau Manifold | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2212 | es_MX |
dc.subject.keywords | Calabi-Yau | es_MX |
dc.subject.keywords | Compactificación de flujos | es_MX |
dc.subject.keywords | Teoría de cuerdas | es_MX |
dc.subject.keywords | Conjeturas de gravedad cuántica | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Oscar Gerardo Loaiza Brito | es_MX |
dc.creator.three | Félix Ibarra Castor | es_MX |
dc.creator.four | Saúl Ruano Sanchez | es_MX |
dc.creator.five | José de Jesús Pérez Lona | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64Exploración de nuevos vacíos en la variedad de Calabi-Yau X(2,2,2,2).pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.