Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/858| Título: | Índice del desarrollo humano. Un acercamiento desde la región centro-bajío |
| Autor: | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/43004 |
| Resumen: | El estudio del desarrollo ha sido prioritario desde hace varias décadas en América Latina. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha lanzado una iniciativa a todas las naciones que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para lograr el desarrollo. En esta investigación nos propusimos identificar el nivel de desarrollo de la región centro-bajío a partir de su análisis inter e intramunicipal, evaluando los indicadores de medición, con el propósito de hacerlos útiles para mejorar los instrumentos de diseño y evaluación de políticas públicas locales que incidan en una estrategia regional. |
| Fecha de publicación: | 21-ene-2013 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/858 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 465-Article Text-4205-1-10-20140121.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

