Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7547
Title: | Análisis espectral de la modulación sinusoidal por ancho de pulso modificada |
Authors: | JOSE MANUEL FLORES PEREZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/388269 |
Abstract: | En este trabajo se presenta un análisis espectral a diferentes técnicas de modulación por ancho de pulso (PWM) para el uso en inversores de corriente directa a corriente alternan (DC-AC), se propone utilizar la transformada de Fourier para visualizar todos los componentes armónicos a la salida del inversor para frecuencias fundamentales en 10Hz, 30Hz y 60Hz. Los resultados mostraron que la técnica modulación por ancho de pulso sinusoidal modificada (MSPWM) contiene menos armónicos en comparación con la bien conocida técnica modulación por ancho de pulso sinusoidal (SPWM). |
Issue Date: | 3-Nov-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7547 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3859-Texto del artículo-12684-1-10-20221031.pdf | 660.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.