Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7400
Title: | Efecto antinociceptivo del liofilizado de pitaya (Hylocereus sp.) en un modelo de dolor |
Authors: | OSMAR ANTONIO JARAMILLO MORALES |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/372211 |
Abstract: | A lo largo de la historia, se han utilizado tradicionalmente las plantas como remedios para distintos malestares. Sin embargo, el efecto farmacológico derivado de las plantas se conoce de manera empírica, por lo tanto, carecen de fundamento científico. En este sentido, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto antinociceptivo del liofilizado de Pitaya (Hylocereus sp.) en el modelo de formalina. La conducta nociceptiva (número de sacudidas) fue evaluada en Ratas Wistar después de la administración intraplantar con 5% de formalina. La administración oral del liofilizado de Pitaya (100 mg/kg) mostró una disminución estadísticamente significativa en el número de sacudidas en la fase inflamatoria comparado con el grupo control, pero sin diferencia con el fármaco de referencia (ácido acetilsalicílico). Por tanto, nuestros resultados muestran por primera vez la actividad antinociceptiva del liofilizado de Pitaya en dolor inflamatorio. |
Issue Date: | 9-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7400 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3726-Texto del artículo-12291-1-10-20220901.pdf | 495.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.