Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7147
Title: | Evaluación e identificación de procesos contaminantes, fuentes y rutas de exposición en las zonas ladrilleras de Guanajuato |
Authors: | Jessica Guadalupe Pérez Morales |
Abstract: | Este trabajo evalúa la situación ambiental y de salud en la zona de Yerbabuena, Guanajuato. cercana los hornos ladrilleros tradicionales. Desde los ejes; Salud ambiental en zonas urbano-marginadas, identificación del proceso de impacto ambiental en centros de producción artesanal del ladrillo en Guanajuato y la identificación de rutas de exposición a tóxicos en centros de producción artesanal de ladrillo. La producción de ladrillo se realiza de manera artesanal, lo que puede provocar emisiones altamente contaminantes a la atmósfera: Esto tiene impacto en el medio ambiente y salud de las personas de la zona. |
Issue Date: | 9-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7147 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3558-Texto del artículo-11794-1-10-20220825.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.