Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | CLAUDIA MARIANA MEDINA MUÑOZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T00:17:36Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T00:17:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6744 | - |
dc.description.abstract | El aumento del uso de energía en los siguientes años debido al crecimiento poblacional, sus necesidades, la manera en que se resuelven y los horarios en que se llevan a cabo, así como la relación entre el gasto de consumo energético con el tipo de vivienda por nivel socioeconómico, mismo factor que influye en las distintas características tipológicas. Es cuestionable si la forma de diseñar y construir las viviendas en Celaya, Guanajuato favorece o perjudica la implementación de sistemas de energía renovables y qué tanta disponibilidad existe por parte de los usuarios para implementarla, Es por esto que, a través de este estudio se plantea responder: ¿Qué aspectos socioculturales, normativos y tipológicos permitirían la adaptación de energía renovable fotovoltaica en la casa-habitación prevaleciente en la ciudad de Celaya, Guanajuato de 1980 al 2010? Con base en el planteamiento del problema de investigación, surge como objetivo principal el determinar las características tipológicas de casa habitación de nivel económico, popular y tradicional que permitan la adaptación de energía renovable solar en la ciudad de Celaya, Gto., así como la precisión de requerimientos técnicos y normativos para implementarla. Para resolver el problema de investigación, el estudio se basa en 4 ejes conceptuales: la sustentabilidad arquitectónica, las energías renovables, la tipología de vivienda y la habitabilidad arquitectónica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.title | Aspectos socioculturales, normativos y tipológicos que permiten la adaptación de energía renovable fotovoltaica en la casa-habitación en la ciudad de Celaya, Guanajuato de 1980 al 2010 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.keywords | Energía renovable fotovoltaica | es_MX |
dc.subject.keywords | Celaya, Guanajuato, México | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | NORMA MEJIA MORALES | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/44841 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLAUDIA MARIANA MEDINA MUÑOZ_Tesis.pdf | 18.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.