Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6734Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ANA LAURA PÉREZ HERRERA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T01:12:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-21T01:12:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6734 | es_MX |
| dc.description.abstract | Se identificó las fortalezas y debilidades, este modelo se enfocará principalmente en evaluar, analizar e identificar las brechas de crecimiento en las competencias intratégicas de comunicación, organización, empatía, delegación y trabajo en equipo con las que cuentan los supervisores de cada sede para generar planes de trabajo que permitan alcanzar un nivel óptimo y apropiado para la posición en la que se conducen, lo que a un mediano plazo podría generar resultados positivos en cuanto a la disminución de quejas de parte de los clientes. De igual manera, se pretende crear espacios de comunicación entre el personal a cargo de cada supervisor, a través de una evaluación en la que los colaboradores podrán calificar las competencias intratégicas del supervisor como al jefe directo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | es_MX |
| dc.title | Plan de comunicación efectiva dentro una empresa japonesa con giro médico | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Comunicación organizacional | es_MX |
| dc.subject.keywords | FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Competencias intratégicas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Mejora continua | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | MA. ELVIRA MORENO PULIDO | es_MX |
| dc.contributor.two | MARIA AURORA MONTAÑEZ FRAUSTO | es_MX |
| dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-5462-8755 | es_MX |
| dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/235643 | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| dc.contributor.roletwo | co-director | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería y Obstetricia (CGU) | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANA LAURA PÉREZ HERRERA_ET.pdf | 252.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

