Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6549| Título: | Determinación simultanea de cinco colorantes azosulfonados mediante MALDI-M |
| Autor: | MISSAEL ANTONIO ARROYO NEGRETE |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/710870 |
| Resumen: | En este trabajo se abordan estrategias para mejorar el desempeño del MALDI-MS en la determinación de los cinco colorantes (CBMM) en muestras de chile de polvo; enfocándose en la etapa de pretratamiento de muestra, uso de un adecuado estándar interno (EI - colorante Rojo 27) y en la adquisición de datos espectrales. |
| Fecha de publicación: | nov-2018 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6549 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22_DETERMINACIÓN SIMULTANEA DE CINCO COLORANTES.pdf | 129.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

