Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MARIA DEL ROSARIO TOLENTINO FERREL | es_MX |
dc.creator | KARLA GUADALUPE HERNANDEZ MORQUECHO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T19:36:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T19:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6491 | - |
dc.description.abstract | La situación actual de los registros clínicos de enfermería, ha generado el interés de investigadores de distintos países, los registros de los cuidados de enfermería son la principal fuente de información sobre la evidencia del cuidado, esto conlleva a la necesidad de que se enfatice sobre el contenido, buscando que refleje la responsabilidad profesional y legal en cada acción de la práctica. Objetivo: Mejorar los registros clínicos de enfermería del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Metodología: Se elaboró un diagnóstico situacional; con base en lo detectado se planeó una capacitación sustentada en nomas oficiales, la cual se desarrolló durante cuatro sesiones semanales en un curso-taller dirigido a personal operativo y administrativo, se proporcionó un manual de bolsillo que incluye las herramientas necesarias para realizar un registro clínico correcto. Se analizaron en plenaria casos clínicos y así mismo se realizaron pretest y postest para evaluar el proyecto. Resultados: Para evaluar se utilizó una lista de cotejo; en el pretest se obtuvo un aprovechamiento grupal de 55.34% y en la evaluación final un 85.78 %. Mostrando así una mejoría de 51.61%, destacando que el proyecto tuvo resultados favorables. Discusión: Es una oportunidad para mejorar los resultados obtenidos en la Unidad Evaluadora Delegacional. Conclusiones: Es importante dar continuidad a este proyecto, capacitar al resto de personal y distribuir entre ellos el manual de bolsillo, así mismo se sugiere incluir el curso-taller en las sesiones de capacitación continua. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CCS- Maestría en Ciencias de Enfermería | es_MX |
dc.title | Plan para mejorar los registros clínicos de enfermería | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/567052 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3201 | es_MX |
dc.subject.keywords | Enfermería – Registros clínicos - Mejora continua | es_MX |
dc.subject.keywords | Atención médica de segundo nivel – Manual de procedimientos | es_MX |
dc.subject.keywords | Instituto Mexicano del Seguro Social. Hospital General de Zona Núm. 1, Dr. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas – Tepic, Nay. | es_MX |
dc.subject.keywords | Norma NOM-168-SSA1-1998 (Del Expediente Clínico) | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/588095 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | JOSE MANUEL HERRERA PAREDES | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208079 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARLA GUADALUPE HERNÁNDEZ MORQUECHO_Tesis24.pdf | 17.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.