Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6200| Título: | Resistencia al desgaste de un composito de matriz Aluminio y reforzado con Al2O3 |
| Autor: | Luis Alberto Reyna Medina |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/378060 |
| Resumen: | Se estudió el comportamiento ante el desgaste de un composito de matriz de aluminio reforzado con alúmina (Al2O3). Los materiales en polvo fueron mezclados, compactados, sinterizados y desgastados con el método de Pin en Disco. Las proporciones del refuerzo fueron 0.5, 0.75. 1.5, 3, 6 y 9% en peso de alúmina. Se observó en los compositos un aumento de resistencia al desgate con respecto a la mostrada por el aluminio puro. También se midió la dureza, resultando un incremento proporcional, de dicha propiedad, a la cantidad de refuerzo utilizada. |
| Fecha de publicación: | jul-2009 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6200 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4_Resistencia al desgaste de un composito de matriz Aluminio y reforzado con Al2O3.pdf | 170.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

