Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6101| Título: | Estudio por DFT ChClUrea y ChBrUrea |
| Autor: | MONICA TREJO DURAN |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122796 |
| Resumen: | Se realizo la optimización de dos moléculas, ChBr/Urea y ChCl/Urea por medio del uso de GAMESS, el fin de esta optimización fue encontrar que ambas moléculas optimizadas sean una estructura real y no de transición esto por medio de análisis de frecuencias. Al igual la obtención de estados excitados por medio de UV-vis y propiedades ópticas no lineales como las hiperpolarizabilidades de primer y segundo orden. |
| Fecha de publicación: | 7-sep-2021 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6101 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio por DFT ChClUrea y ChBrUrea.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

