Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6101Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | MONICA TREJO DURAN | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-05-07T16:05:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-07T16:05:33Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6101 | - |
| dc.description.abstract | Se realizo la optimización de dos moléculas, ChBr/Urea y ChCl/Urea por medio del uso de GAMESS, el fin de esta optimización fue encontrar que ambas moléculas optimizadas sean una estructura real y no de transición esto por medio de análisis de frecuencias. Al igual la obtención de estados excitados por medio de UV-vis y propiedades ópticas no lineales como las hiperpolarizabilidades de primer y segundo orden. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3379/2879 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10(2021) | es_MX |
| dc.title | Estudio por DFT ChClUrea y ChBrUrea | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122796 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Optimización; propiedades ópticas no lineales | es_MX |
| dc.subject.keywords | GAMESS | es_MX |
| dc.subject.keywords | Gabedit | es_MX |
| dc.subject.keywords | Espectro UV | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hiperpolarizabilidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Polarizabilidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Momento dipolar | es_MX |
| dc.subject.keywords | Isotrópico | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Fabiola López Tenorio | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio por DFT ChClUrea y ChBrUrea.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

