Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5496| Title: | Resolución de disputas comerciales y flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia los Estados Mexicanos |
| Authors: | MITZI MAGALI MORENO VARGAS |
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/890557 |
| Abstract: | En este trabajo se analiza la relación existente entre los flujos de IED que reciben los distintos estados del país, y el estado de derecho en las entidades, para el periodo 2007-2015. El estado de derecho en las entidades se aproxima con una medida de eficiencia de su sistema de justicia; específicamente, se mide el número de días que toma resolver disputas comerciales en cortes locales. En principio, un menor tiempo en la resolución judicial de las disputas debería incentivar que las entidades reciban mayores flujos de IED; esto debido a que los procesos judiciales tienen costos, potencialmente importantes para las empresas. Los resultados muestran una relación negativa y significativa entre el número de días que toma resolver las disputas comerciales y la cantidad de inversión extranjera directa que recibe el estado |
| Issue Date: | 26-Nov-2018 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5496 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resolución de disputas comerciales y flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia los Estados Mexicanos.pdf | 215.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

