Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5338Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ MENDOZA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2021-11-16T21:18:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-16T21:18:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5338 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo desarrollar una red de estaciones para cuantificar flujo superficial y calibrar la curva de gasto para cada uno de los sitios aforados La información recabada servirá en un futuro para resolver problemas hidrológicos y saber la disponibilidad de agua que se tiene en estas zonas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ingeniería Hidráulica | es_MX |
| dc.title | Instalación y calibración de estaciones de aforo para flujo superficial | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/25 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2508 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estaciones de Aforo – Instalación y calibración | es_MX |
| dc.subject.keywords | Flujo superficial | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sierra de Guanajuato. Cuenca La Esperanza-Soledad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cuencas – Levantamiento topográfico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Caudales – Medición | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hidrogramas | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | JESUS HORACIO HERNANDEZ ANGUIANO | es_MX |
| dc.contributor.two | YANMEI LI | es_MX |
| dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/382422 | - |
| dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/547702 | - |
| dc.contributor.roleone | director | en |
| dc.contributor.roletwo | director | en |
| Appears in Collections: | Ingeniería Hidráulica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ MENDOZA_Tesis24.pdf | 8.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

