Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | RICARDO ALFARO CUÉLLAR | es_MX |
dc.creator | JOSÉ OMAR GONZÁLEZ ANGUIANO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T19:57:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T19:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5309 | - |
dc.description.abstract | En este documento enfatizaré dos de los doce proyectos que he realizado en el período que comprende del primero de marzo del año 2017 al primero de junio del 2018. En esta tesina los dos proyectos elegidos fueron seleccionados debido al mayor impacto ante la comunidad universitaria, uno de ellos contribuye al desarrollo de las actividades administrativas de la universidad en el Departamento de Infraestructura de la sede Noria Alta, cabe destacar que este proyecto es el primero realizado en esta área; mientras tanto el otro contribuirá a alumnos y profesores que dentro de sus actividades desempeñan el rol de tutores fuera del horario de clases, cabe mencionar que no existe, hasta la actualidad, áreas para el desempeño de las actividades de tutorías en la Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato (ENMSG). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa | es_MX |
dc.title | Informe de proyectos de infraestructura de red en la Sede Noria Alta y ENMS a través de la DSTI | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3325 | es_MX |
dc.subject.keywords | Universidad de Guanajuato - Infraestructura tecnológica | es_MX |
dc.subject.keywords | Cableado estructurado - Proyectos | es_MX |
dc.subject.keywords | TIC ́s (Tecnologías de la Información y Comunicación) – Proyectos | es_MX |
dc.subject.keywords | Tutoría académica – Proyectos de red | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Sistemas de Información Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ OMAR GONZÁLEZ ANGUIANO_IEP24.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.