Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MONICA PEREZ SANCHEZ | es_MX |
dc.creator | GUSTAVO YBARRA QUINTERO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T20:42:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T20:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5252 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación nos muestra un análisis de dos variables: ocupación hotelera e índice delictivo a través de la regresión lineal mediante el método de mínimos cuadrados. Existen muchas investigaciones que nos detallan la situación de la delincuencia y su impacto en la actividad hotelera en los principales destinos turísticos de México, pero un análisis de la relación de la actividad hotelera y la delincuencia en la ciudad de Guanajuato con datos recabados de fuentes como Datatur y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México en una seriación de años que van del 2016 al 2019, consideramos que es valiosa para todo el público, en especial para los estudiosos e interesados de los temas turísticos, para los empresarios del sector turístico en la ciudad y para quienes realizan la gestión de este rubro en el municipio y el estado. Se utilizó como metodología para la presente investigación, la regresión lineal mediante el método de mínimos cuadrados, considerando para tal efecto dos variables: índice delictivo y ocupación hotelera. Los resultados obtenidos nos muestran que, la relación turismo y delincuencia es una relación interdependiente, una puede actuar como variable independiente y viceversa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos | es_MX |
dc.title | Ocupación hotelera e índice delictivo en la ciudad de Guanajuato, un estudio de regresión lineal mediante el método de mínimos cuadrados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5312 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ocupación hotelera – Guanajuato (Ciudad) | es_MX |
dc.subject.keywords | Incidencia delictiva – Guanajuato (Ciudad) | es_MX |
dc.subject.keywords | Regresión lineal | es_MX |
dc.subject.keywords | Método de mínimos cuadrados | es_MX |
dc.subject.keywords | Turismo | es_MX |
dc.subject.keywords | Delincuencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Hotel occupation - Guanajuato (City) | en |
dc.subject.keywords | Criminal Incidence - Guanajuato (City) | en |
dc.subject.keywords | Linear regression | en |
dc.subject.keywords | Minimum Square Method | en |
dc.subject.keywords | Tourism | en |
dc.subject.keywords | Delinquency | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/563029 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | This research shows us an analysis of two variables: hotel occupancy and crime rate through linear regression using the least squares method. There are many investigations that detail the situation of crime and its impact on hotel activity in the main tourist destinations in Mexico, but an analysis of the relationship between hotel activity and crime in the city of Guanajuato with data collected from sources such as Datatur and the Executive Secretariat of the National Public Security System of the Government of Mexico in a series of years ranging from 2016 to 2019, we consider that it is valuable for all the public, especially for scholars and interested in tourism issues, for those who entrepreneurs of the tourism sector in the city and for those who carry out the management of this item in the municipality and the state. Linear regression using the least squares method was used as the methodology for the present investigation, considering for this purpose two variables: crime rate and hotel occupancy. The results obtained show us that the relationship between tourism and crime is an interdependent relationship, one can act as an independent variable and vice versa. | en |
Appears in Collections: | Administración de Recursos Turísticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO YBARRA QUINTERO_Tesis24.pdf | 490.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.