Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5224
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MAXIMINO ANTONIO GONZALEZ PALACIOS | es_MX |
dc.creator | NATHAN GASCA MARTÍNEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T19:46:51Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T19:46:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5224 | - |
dc.description.abstract | Haciendo uso de un manipulador de tres grados de libertad, se obtienen los datos necesarios para realizar la simulación de una trayectoria tridimensional, realizando la simulación en la plataforma de desarrollo ADEFID. Se hace el cálculo de los parámetros de velocidad y aceleración de la trayectoria adquirida. También se prueban arquitecturas distintas a la del manipulador utilizado para la adquisición, con lo que se hace una comparativa del comportamiento de distintas arquitecturas ante una misma trayectoria. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | es_MX |
dc.title | Simulación de una trayectoria tridimensional mediante la plataforma ADEFID | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3311 | es_MX |
dc.subject.keywords | ADEFID (ADvanced Engineering platForm for Industrial Development-- Plataforma Avanzada de Ingeniería para Desarrollo Industrial) | es_MX |
dc.subject.keywords | Trayectoria tridimensional – Simulación | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis cinemático de manipuladores | es_MX |
dc.subject.keywords | Manipuladores robóticos | es_MX |
dc.subject.keywords | Simuladores | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/216515 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecatrónica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATHAN GASCA MARTÍNEZ_Tesis24.pdf | 13.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.