Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5169| Title: | Detección de Ritmo Cardiaco a Partir del Análisis de Secuencias de Imágenes |
| Authors: | GESLEY GEYN TARAZONA GUERRERO |
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/718796 |
| Abstract: | En el presente proyecto, se propone el desarrollo de un ambiente computacional para la detección del ritmo cardiaco, mediante el análisis de secuencias de imágenes extraídas de un video (cuadros). |
| Issue Date: | Dec-2017 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5169 |
| Language: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GESLEY GEYN TARAZONA GUERRERO_Tesis24.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

