Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5040
Título: | Optimización de la producción de una oxidoreductasa en una cepa recombinante de Bacillus subtilis. |
Autor: | Diana Elizabeth Plasencia Pérez |
Resumen: | El uso industrial indiscriminado de compuestos derivados del cromo (Cr), ha ocasionado un incremento de este metal en el medio ambiente. El Cr existe en estados de oxidación que van de -2 a +6, siendo las especies trivalente (III) y hexavalente (VI) las formas más estables y abundantes. El Cr(VI) es considerado altamente tóxico, para las bacterias por su alta solubilidad en agua, lo que le permite atravesar confacilidad las envolturas celulares. La interacción del Cr(VI) con compuestos reductores que genera especies reactivas de oxígeno (ERO) en el interior celular con consecuencias genotóxicas y citotóxicas. Estudios previos mostraron que la oxidorreductasa OxrB posee una alta capacidad de reducir el Cr(VI) y de incrementar su resistencia de B. subtilis a los efectos nocivos del ion cromato. En el presente trabajo se construyó una cepa para investigar las bases moleculares involucradas en este mecanismo de protección. |
Fecha de publicación: | 26-nov-2018 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5040 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Optimización de la producción de una oxidoreductasa en una cepa recombinante de Bacillus subtilis..pdf | 482.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.