Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5027| Título: | Preparación y caracterización de un ultramicroelectrodo (UME) modificado a base de PEDOT y estudio de factibilidad del uso de la enzima superóxido dismutasa (SOD) para la detección del anión superóxido |
| Autor: | Cristina Corona Elizarrarás |
| Resumen: | Se fabricó un ultramicroelectrodo sensitivo y selectivo para la detección de anión radical superóxido (O2.) usando ultramicroelectrodos de platino (Pt) modificados con el polímero conductor poli(3,4-eteilendioxiotiofeno) (PEDOT). Este ultramicroelectrodo modificado presenta características de permoselectividad para H2O2 a la vez que actúa como barrera al paso de posibles interferentes redox como por ejemplo ácido úrico, ácido ascórbico, xantina y superóxido de potasio. Se inmovilizó la enzima y se detectó la concentración del anión superóxido dismutasa en muestras sintéticas |
| Fecha de publicación: | 26-nov-2018 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5027 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Preparación y caracterización de un ultramicroelectrodo (UME) modificado a base de PEDOT y estudio de factibilidad del uso de la enzima superóxido dismutasa (SOD) para.pdf | 514.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

