Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | RUTH REYES CORTES | - |
dc.creator | MAYELA MARTÍNEZ CANO | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T19:06:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T19:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5022 | - |
dc.description.abstract | La multi resistencia bacteriana es un problema de importancia relevante debido a que ocasiona una disminución de los tratamientos disponibles contra las enfermedades infecciosas. Klebsiella pneumoniae, ha sido descrita como una bacteria multirresistentes, debido a que ha desarrollado múltiples mecanismos de defensa, tales como la producción de enzimas betalactamasas de amplio espectro (BLEES). Esta característica se encuentra ampliamente relacionada con su capacidad de desarrollarse en forma de biopelículas. Ante esta problemática, se ha retomado el interés por estudiar alternativas para el tratamiento de infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae, una de éstas es la utilización de bacteriófagos. Los bacteriófagos o fagos, son virus que infectan bacterias de una manera específica a nivel de género y especie. Los fagos, presentan dos vías de desarrollo; lítica y lisogénica. Los fagos con ciclos de reproducción lítica se multiplican dentro de la célula bacteriana y la lisan al final del ciclo, para liberar a los fagos maduros. La liberación de nuevos fagos permite la infección de nuevos hospederos de forma exponencial, inhibiendo el desarrollo bacteriano. Los fagos se han propuesto como tratamiento alternativo, pues varios estudios han evaluado y demostrado su efectividad ante bacterias patógenas, por lo que, en este trabajo, se evalúo la capacidad del bacteriófago ØK08-48, específico del género y especie de Klebsiella pneumoniae para inhibir las biopelículas desarrolladas por esta bacteria de importancia clínica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Biología Experimental | - |
dc.title | “Efecto del Bacteriófago ØK08-48 Sobre el Desarrollo de Biopelículas Formadas por Klebsiella Pneumoniae” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/24 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2414 | - |
dc.subject.keywords | Bacteriófago ØK08-48 | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo de Biopelículas | es_MX |
dc.subject.keywords | Klebsiella Pneumoniae | es_MX |
dc.subject.keywords | Multi Resistencia Bacteriana | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/162503 | - |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Biología Experimental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYELA MARTÍNEZ CANO_Tesis.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.