Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4982| Título: | Fotodegradacion catalítica de fenol con materiales Pt/CeO2-ZnO |
| Autor: | Alan Rene Orozco Ledezma |
| Resumen: | En este trabajo se sintetizaron materiales de Pt/CeO2-ZnO para el estudio de la fotodegradación catalítica de Fenol utilizado en fabricas como la petroquímica y la farmacéutica, debido a su toxicidad, ya que genera alteraciones en la salud del ser humano cuando se expone a dicho producto. La caracterización de los materiales se hizo mediante el uso de las técnicas de Fisisorción de N2 y Espectrofotometría UV-Vis para la determinación del valor de energía prohibida, por otro lado la reacción de fotodegradación se siguió mediante el uso de un espectrofotómetro de UV y un analizador de Carbono orgánico Total. |
| Fecha de publicación: | 26-nov-2018 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4982 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fotodegradacion catalítica de fenol con materiales PtCeO2-ZnO.pdf | 313.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

