Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4982Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Alan Rene Orozco Ledezma | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T15:41:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-25T15:41:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4982 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se sintetizaron materiales de Pt/CeO2-ZnO para el estudio de la fotodegradación catalítica de Fenol utilizado en fabricas como la petroquímica y la farmacéutica, debido a su toxicidad, ya que genera alteraciones en la salud del ser humano cuando se expone a dicho producto. La caracterización de los materiales se hizo mediante el uso de las técnicas de Fisisorción de N2 y Espectrofotometría UV-Vis para la determinación del valor de energía prohibida, por otro lado la reacción de fotodegradación se siguió mediante el uso de un espectrofotómetro de UV y un analizador de Carbono orgánico Total. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2404 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4, Num 1 (2018) | es_MX |
| dc.title | Fotodegradacion catalítica de fenol con materiales Pt/CeO2-ZnO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fotodegradación catalítica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fenol;CeO2-ZnO | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | CLAUDIA MARTINEZ GOMEZ | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/227089 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | In this work, Pt / CeO2-ZnO materials were synthesized for the study of the catalytic photodegradation of Phenol used in factories such as petrochemical and pharmaceutical, due to its toxicity, which generates alterations in human health when exposed to this product. The characterization of the materials was done through the use of the Fysisorption techniques of N2 and UV-Vis spectrophotometry for the determination of the value of the forbidden energy, on the other hand the reaction of the photodegradation was maintained by the use of a UV spectrophotometer and a Total Organic Carbon analyzer. | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fotodegradacion catalítica de fenol con materiales PtCeO2-ZnO.pdf | 313.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

