Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ERIKA LOURDES GONZALEZ ROSAS | - |
dc.creator | BEATRIZ GUZMAN BARRERA | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T17:22:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T17:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4972 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis tiene por objetivo explorar la relación de la estrategia digital de mercado y el valor electrónico estratégico en empresas de comercio al por menor de calzado en la ciudad de León, Guanajuato. El método de investigación fue cualitativo exploratorio mediante un análisis de discurso para lo cual se realizaron tres entrevistas a profundidad a empresarios para identificar los factores clave que influyen en la estrategia digital de mercado y valor electrónico estratégico. Los resultados del análisis de discurso muestran que las empresas no han logrado definir estrategias claras porque no hay una diferenciación claramente establecida. Ni en México ni en Guanajuato se ha estudiado mucho la transición de canales de venta tradicionales a digitales, mucho menos para el sector calzado, por lo cual esta investigación es una aportación importante en el tema. La limitante de este estudio es el tamaño de la muestra, ya que solo se analizaron tres empresas de forma cualitativa. Como futura línea de investigación se propone contrastar las empresas de la región con aquellas de otras ubicaciones en las que ya existen más estudios, para averiguar si las estrategias tomadas por empresas guanajuatenses son realmente competitivas a nivel nacional o incluso internacional. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Comercio Internacional | - |
dc.title | Valor Digital y Estrategia de Comercio Electrónico en Empresas de Sector Calzado en León, Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5306 | - |
dc.subject.keywords | Estrategia de Comercio | es_MX |
dc.subject.keywords | Sector Calzado | es_MX |
dc.subject.keywords | León, Guanajuato | es_MX |
dc.subject.keywords | Valor Digital | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/629958 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Comercio Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEATRIZ GUZMAN BARRERA_Tesis.pdf | 15.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.