Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4906
Title: | Análisis del Comportamiento a Pandeo en Tanques de Almacenamiento de Hidrógeno Tipo III |
Authors: | DANIEL ALEJANDRO ANGMEN BERNABEL |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/662182 |
Abstract: | En el presente trabajo se desarrolla un modelo numérico empleando el método del elemento finito para predecir el comportamiento de tanques tipo III cuando son sometidos a cargas de pandeo. Los tanques consisten de un revestimiento interno metálico (usualmente aluminio) y un refuerzo de material compuesto, permitiendo incrementar la capacidad con un menor peso y mejorando así, el desempeño estructural respecto a los tanques convencionales. Los resultados obtenidos abren la puerta para la realización de futuros proyectos de investigación y/o desarrollo relacionados con optimización y experimentación en este tipo de sistemas. |
Issue Date: | Jan-2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4906 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIEL ALEJANDRO ANGMEN BERNABEL_Tesis.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.