Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
8-Nov-2016 | ¿Cómo se redacta un ensayo? | Universidad de Guanajuato |
8-Nov-2016 | Mapas mentales | Universidad de Guanajuato |
8-Nov-2016 | Mapa conceptual | Universidad de Guanajuato |
8-Nov-2016 | ¿Qué es un reporte de lectura? | Universidad de Guanajuato |
30-Aug-2016 | Maneras de empezar con un blog educativo | Universidad de Guanajuato |
8-Nov-2016 | ¿Cómo elaborar un resumen? | Universidad de Guanajuato |
24-Aug-2016 | ¿Cómo insertar video en una presentación de Powerpoint? | Universidad de Guanajuato |
8-Nov-2016 | ¿Qué es un cuadro sinóptico? | Universidad de Guanajuato |
8-Feb-2017 | Capturas de pantalla | Universidad de Guanajuato |
31-Jan-2017 | Cómo diseñar carteles | Universidad de Guanajuato |
Discover
Subject
- 9 Tecnología y cambio social
- 7 Métodos pedagógicos
- 3 Ciencias de las Artes y las Letras
- 3 Estilo y estética literarios
- 3 Teoría, análisis y crítica litera...
- 2 Ciencias políticas
- 2 Desarrollo del programa de estudios
- 2 Educación de adultos
- 2 Organización y planificación de l...
- 2 Política sanitaria
- < previous next >