Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/384
Title: | Localización y cartografía simultánea: estudio sobre la exploración óptima de escenarios complejos |
Authors: | MANUEL DARIO GARCIA MARTINEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/curp/GAMM900806HGTRRN03 |
Abstract: | El objetivo principal de este trabajo de tesis es la implementación y simulación de un sistema de SPLAM enfocado principalmente en la etapa de planificación de trayectorias para la exploración de escenarios de interior. Nuestra propuesta está basada en la utilización de técnicas de computación flexible, más específicamente algoritmos genéticos. El principal objetivo es que el robot realice trayectorias eficientes que le permitan construir un mapa con mapa de un entorno dado. Las poses son buscadas con el paradigma conocido como Next Best View que en nuestro caso encuentra las mejores poses siguientes usando a cada individuo del algoritmo genético como una pose siguiente potencial. Es decir, es tratado como un problema de optimización. Esto se hace mediante búsquedas locales. El funcionamiento de la técnica propuesta se evalúa comparándola con una técnica de SPLAM clásica basada en el uso del EKF. Los experimentos son realizados en un simulador gráfico que se desarrolló como parte de este trabajo de tesis. |
Issue Date: | 2017 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/384 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
143703.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.